-
Norba Nettoyage LteeUn proveedor muy confiable.
-
¿ Qué pasa?Este producto fue mejor de lo esperado, muy pesado, esperando a que venga un camión para instalarlo.
-
¿ Qué pasa?Envío rápido y siempre un artículo que nadie más vendría.
10 cbm Isuzu KV600 130hp Eu 5 Motor Caminos de limpieza de la calle para el chorro de carretera de alta presión
Place of Origin | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca | itruck |
Certificación | ccc |
Documento | Manual del producto PDF |
Minimum Order Quantity | 1 |
Precio | $49,500.00/units 1-4 units |
Packaging Details | nude with waxing |
Delivery Time | 20-25 working days |
Payment Terms | L/C, T/T, D/P |
Supply Ability | 50 units per month |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xCondición | Nuevo | Tipo de transmisión | Manual de trabajo |
---|---|---|---|
Normas de emisión | El euro 5 | Tipo de combustible | Gasóleo |
Las dimensiones (L x W x H) (mm) | Se aplicarán las siguientes medidas: | Peso bruto del vehículo | 11000 |
Servicio postventa | Apoyo técnico por video, instalación en el terreno, puesta en marcha y formación, repuestos gratuito | Nombre del producto | Camión de barrido de carreteras |
Tipo de conducción | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/para elegir | Palabra clave | camión de limpieza de la calle |
Potencia del motor | de 130 a 190 CV | Marca del producto | Dongfeng HOWO FOTON BEIBEN IVECO y sus subsidiarios |
Resaltar | Camión de limpieza de la calle de 130 hp,Camión de limpieza de 10 metros cuadrados |
4x2 Isuzu KV600 130hp Eu 5 camión de barrido de carreteras de alta presión
Camión de lavado y barrido de alta presión.
1Principio de funcionamiento del camión de lavado y barrido
El vehículo de limpieza y barrido combina las funciones de un barrido de carreteras y un vehículo de limpieza de alta presión. it comes standard with two center mounted brushes (equipped with a V-shaped high-pressure water spray rod in front of the brushes) and a center mounted suction nozzle (with a built-in high-pressure water spray rod)El vehículo de lavado y barrido rocía agua de alta presión desde la barra de rociado de agua de alta presión durante el funcionamiento, que puede eliminar los accesorios obstinados en la superficie de la carretera.El agua y la basura son aspiradas al contenedor de basura junto con la boquilla de succiónDebido al alto consumo de agua de los vehículos de lavado y barrido durante la operación, el tanque de agua es relativamente grande.los vehículos de lavado y barrido están modificados a partir de un chasis con una distancia entre ejes igual o superior a 3800 mmEl vehículo de lavado y barrido está equipado con una bobina de lavado de agua de alta presión de 17 metros y una pistola de agua de alta presión, lo que lo hace más conveniente y eficiente para limpiar carreteras, aceras,y pequeños anuncios.
2. Medio ambiente aplicable para el lavado y barrido de camiones
El camión de limpieza tiene un buen efecto de limpieza y un mantenimiento conveniente, y es adecuado para la limpieza mecanizada, barrido, reducción de polvo de pulverización y otras operaciones de limpieza de carreteras urbanas, carreteras,cuadrados, aeropuertos, muelles, túneles, puentes, muros de separación, aceras y fachadas de aceras.
Principales especificaciones técnicas
Resumen general | |
Modelo de chasis | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Base de las ruedas | de una longitud igual o superior a 10 mm |
Suspensión delantera/trasera | 1130/2070 mm |
Motor del chasis | 4KH1CN5HS |
Motor del chasis | 96kw, 2999cc, 130 caballos de fuerza |
Motor de repuesto | 64 kW |
Ángulo máximo de actualización | El 30% |
Norma de emisiones | En el caso de la UE 5 |
Aceleración del ruido exterior | Se aplican las siguientes medidas: |
Velocidad máxima | 100 km/h |
Ángulo de aproximación | 20° |
Ángulo de salida | 11° |
Peso de la curva | 7045 kg |
Peso total | Por ejemplo: 11450 kg |
Dimensión completa | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Altura mínima sobre el suelo | Cubiertas |
Limpieza de alta presión | |
Velocidad limpia | 3 ~ 20 Km/h |
Ancho limpio | 3 metros |
Presión del agua | 12 MPa |
Flujo de la bomba de agua | 115 L/min |
Rendimiento de limpieza y aspiración | |
Eficiencia de limpieza | ≥95% |
Tamaño máximo de las partículas de succión | 110 mm |
ancho de limpieza y de succión | 3 metros |
Capacidad limpia máxima | 60000 m2/h |
Tamaño del cepillo de disco | ≥ 400 mm |
Velocidad de limpieza y de succión | 3 a 20 km/h |
Capacidad del tanque | |
Volumen del depósito de agua | 5 m3 |
Volumen del depósito de polvo | 5 m3 |
Ángulo de inclinación del contenedor | ≥ 46° |
Ángulo de apertura de la puerta de descarga | ≥ 85° |
Sistema hidráulico Sistema hidráulico | |
Modelo | Control eléctrico abierto |
Las partes principales | Pampilla de engranajes, motor hidráulico, cilindro hidráulico, válvula solenoide |
Presión del sistema | 16 MPa |
Tanque de aceite | 60 litros |
Temperatura del aceite | 60 ̊C |
Sistema eléctrico | |
Modelo | El valor de las emisiones de CO2 |
Válvula de tensión | Las demás: |
Batería | Las demás: |
Dispositivo de barrido | |
Modelo | En el centro dos hisopos, accionados por un motor hidráulico, y la parte delantera derecha se puede controlar de forma independiente, con una función de respuesta evasiva. |
Diámetro del cepillo | 850 mm |
Ángulo del pincel | Inclinación hacia adelante: 4-6 grados Inclinación: 4-7 grados |
Placa de succión | |
Modelo | Doble succión, control hidráulico, suspensión de muelles. |
Diámetro de la placa de succión | 180 mm |
Ancho de la placa de succión | Las demás: |
Sistema de agua de alta presión | |
Modelo | Punto de bombeo |
No. | Alemania PT36 |
Presión del sistema | 10 MPa |
Velocidad | 1150 r/min |
Modelo de válvula de agua | Válvula de bola de presión hidráulica. |
Presión de la válvula de agua | 7 MPa |
Modelo de las boquillas de pulverización | Tipo de lavado a alta presión |
Filtro de agua | Tipo de malla |
Sistema de rociado de agua | Pampas de diafragma eléctricas, filtros de agua, boquillas, etc. |
Herramientas para camiones
No. | Sección 1 | Cuota del año | En el caso de los productos |
1 | Las hojas de incendios | 2 | |
2 | llave de fuego | 1 | |
3 | llave inglesa para filtro de agua | 1 | |
4 | Dispositivo de alta presión de agua | 1 | |
5 | Pneumático de repuesto | 1 | 7.00R16 |
6 | Pantalones de luces de luces de luces | 1 |
Partes de repuesto para camiones
No. | Sección 1 | Cuota del año | |
1 | El cepillado | 1 | |
2 | De caucho delantero de vaso de succión | 1 | |
3 | Después de la vaso de succión | 1 | |
4 | Cinturón de ventilador | 5 | |
5 | Cinturón de la bomba de agua | 3 | |
6 | Las ruedas | 4 | |
7 | Las demás máquinas y aparatos de limpieza | ||
8 | De caucho de deflector medio | 1 | |
9 | Las focas | 1 |
Principales configuraciones de importación
- No, no es así. | Punto de trabajo | El tipo | Fabricante |
1 | Bomba de agua de alta presión | PT36 | Alemania PINFL |
2 | Descarga automática después de la válvula | VB200/150 | Alemania PINFL |
3 | Válvula de inundación | Las demás: | Alemania PINFL |
4 | Nozla | B1/4MEG | Empresa de aerosoles de América |
5 | Cambiador de nivel de líquido | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | Italia SOFIMA |
6 | Procesador | 6ES7 214-1AD23-OXB0 y sus derivados | Alemania Siemens |
7 | Módulo de extensión de cantidad digital | 6ES7 223-1PH22-OXA0 | Alemania Siemens |
8 | La caja de distribución central | DECV | América Cooper |
9 | Motor paso a paso | Se aplicarán los siguientes requisitos: | América Haydn |
10 | Cabina de cambios de marcha | No incluye: | Corea HIBOX |
11 | Control del interruptor | Japón IDEC | |
12 | Interruptor de proximidad | NBB10-30GM50-E0: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | PEPELOS FUCHOS |
13 | Tubo de aspiración | Las demás | |
14 | Motor hidráulico | BMR125 | - ¿ Qué? |
15 | Válvula hidráulica | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. | Máquinas para la obtención de radiones |



